【合格者】剣道七段審査ー愛知 (H25/5/11)
剣道七段 愛知 | ||
平成25年5月11日 | ||
小川 猛 | 68 | 神奈川 |
島田康弘 | 58 | 磯子 |
安間政春 | 65 | |
萩谷和睦 | 47 | 戸塚 |
小磯 透 | 55 | 港南 |
尼岡克之 | 40 | 青葉 |
中沢卓司 | 40 | 都筑 |
伊藤勇二 | 49 | 川崎 |
新井文彦 | 52 | 相模原 |
山本啓子 | 47 | 海老名 |
尾方洋樹 | 55 | 小田原 |
小澤徹男 | 76 | |
河田修一 | 56 | 伊勢原 |
福島宇美雄 | 76 | 秦野 |
北条忠臣 | 36 | 警察 |
15名 |
【合格者】剣道六段審査ー愛知 (H25/5/12)
剣道六段 愛知 | ||
平成25年5月12日 | ||
石井早苗 | 50 | 鶴見 |
渡邊敏一 | 62 | 西 |
千賀俊道 | 61 | 中 |
安藤正敏 | 61 | 保土谷 |
吉原正雄 | 64 | 金沢 |
保井信治 | 63 | 磯子 |
遠藤弘毅 | 40 | 港北 |
吉村健司 | 76 | |
堀田昭司 | 71 | 栄 |
関口尚明 | 32 | 港南 |
佐々木光徳 | 55 | |
長沢良弘 | 28 | 旭 |
米田真路 | 40 | |
細川 孝 | 33 | 瀬谷 |
星野篤史 | 29 | 都筑 |
川崎真吾 | 37 | |
福本照夫 | 43 | 川崎 |
芝 龍二 | 46 | |
進 祐二 | 44 | 横須賀 |
滝田哲史 | 38 | 鎌倉 |
河手 歩 | 34 | 相模原 |
白井勝洋 | 69 | |
會田吉夫 | 57 | 厚木 |
上田英史 | 46 | 大和 |
山田恵太 | 31 | 茅ヶ崎 |
木村 義 | 35 | |
神長亨次 | 36 | 中郡 |
野島克己 | 33 | 海老名 |
秋山直敏 | 31 | 伊勢原 |
亀井隼人 | 33 | 警察 |
保坂真人 | 37 | |
黒澤幸恵 | 38 | |
32名 |
韓国京畿道 ・神奈川県 剣道親善交流試合
- 2012/12/03
- お知らせ
1. 合同稽古会
開催日時 :平成24年12月15日(土) 15:30 ~17:00
開催場所 :県立武道館 剣道場
参加資格 :剣道六段以上の希望者
2. 親善交流試合 <京畿道 対 神奈川県 >
開催日時 :平成24年12月16日(日) 10:00 ~
開催場所 :県立武道館 剣道場
※ 一般の方も自由に見学できます
【合格者】剣道七段審査ー東京 (H24/11/27)
11月27日(火)に日本武道館で行われた、剣道七段審査で下記の方が合格されました。おめでとうございます。
南 | 窪田正章 | 57 |
金 沢 | 一杉 昇 | 64 |
磯 子 | 森田拓生 | 44 |
上田義信 | 62 | |
旭 | 竹中孝弘 | 65 |
青 葉 | 伊藤雅晴 | 55 |
太田信一郎 | 46 | |
川 崎 | 井田淳也 | 43 |
横須賀 | 海老原建也 | 39 |
相模原 | 鈴木和弥 | 46 |
田中正則 | 60 | |
春日井照昭 | 61 | |
厚 木 | 渡部亮一 | 43 |
大 和 | 朝比奈一生 | 35 |
森谷 稔 | 65 | |
藤 沢 | 宮治信介 | 43 |
中村幸夫 | 57 | |
平 塚 | 黒田利昌 | 39 |
露木秀樹 | 62 | |
警 察 | 松永勇生 | 38 |
鴇田直樹 | 48 | |
21 名 |
【合格者】剣道六段審査ー東京 (H24/11/26)
11月26日(月)に日本武道館で行われた、剣道六段審査で下記の方が合格されました。おめでとうございます。
鶴 見 | 小瀧 剛 | 56 |
仁多見道男 | 67 | |
神奈川 | 石井義久 | 57 |
西 | 山本郷士 | 45 |
金 沢 | 多田 靖 | 68 |
吉田敏彦 | 70 | |
戸 塚 | 富樫英紀 | 52 |
平島 勝 | 61 | |
石川栄子 | 69 | |
栄 | 加藤世紀 | 33 |
泉 | 小林 徹 | 49 |
梁川直登 | 63 | |
港 南 | 寺田昌弘 | 48 |
旭 | 刈谷正夫 | 73 |
瀬 谷 | 大野雅史 | 39 |
山本 宏 | 70 | |
緑 | 鈴木伸幸 | 50 |
岡本一夫 | 58 | |
青 葉 | 前田春刀 | 29 |
門川佳子 | 41 | |
近藤君子 | 59 | |
川 崎 | 松沼秀幸 | 51 |
矢部正浩 | 51 | |
平野章彦 | 52 | |
国分俊美 | 62 | |
横須賀 | 須田 猛 | 46 |
村岡勝己 | 71 | |
鎌 倉 | 大川正行 | 39 |
大河原浩 | 55 | |
相模原 | 相良 剛 | 33 |
小林秀寛 | 39 | |
藤井亮治 | 58 | |
今井進一 | 61 | |
厚 木 | 岸 秀人 | 59 |
大 和 | 大桃秀介 | 68 |
藤 沢 | 巽 浩之 | 51 |
後藤真二 | 55 | |
傍島正純 | 58 | |
茅ヶ崎 | 小野寺孝 | 39 |
石井正憲 | 68 | |
平 塚 | 岩島智明 | 39 |
緒方 壯 | 45 | |
岩田 昭 | 57 | |
一色義則 | 62 | |
小田原 | 釼持寛正 | 51 |
伊勢原 | 渡辺一雄 | 66 |
警 察 | 田口嘉晃 | 31 |
横山昌弘 | 34 | |
松岡鉄平 | 37 | |
真崎伸二 | 43 | |
仲戸川博幸 | 46 | |
51 名 |
【合格者】剣道六段審査ー愛知 (H24/11/18)
11月18日(日)に名古屋枇杷島スポーツセンターで行われた、剣道六段審査で下記の方が合格されました。おめでとうございます。
保土谷 | 尾近和男 | 51 |
港 北 | 上村栄一 | 59 |
藤 沢 | 井出 猛 | 44 |
小田原 | 佐藤博之 | 45 |
4 名 |
【合格者】剣道七段審査ー愛知 (H24/11/17)
11月17日(土)に名古屋枇杷島スポーツセンターで行われた、剣道七段審査で下記の方が合格されました。おめでとうございます。
鶴 見 | 鈴木幸雄 | 58 |
南 | 伊藤雄二 | 50 |
警 察 | 齋藤 誠 | 57 |
3 名 |
【結果】 第56回神奈川県青少年剣道選手権大会(H24/9/2)
参考:【大会要項】
開催日時 : 平成24年9月2日(日) 9:00受付 9:30開始
開催場所 : 県立武道館
参加種目 : トーナメント試合
少年の部・・・・・年齢別個人戦(中学1年~大学2年)
青年の部・・・・・満20才~25才までの者
女子の部・・・・・中学女子・高校女子・一般女子
参加費用 : 各支部 3,000円 を納入
締切日 :7月25日(水)現金書留にて県連事務局必着のこと
<6月14(木)の理事会で要項を配布済です>