【合格者】剣道五段審査 (H20/5/25)
剣道五段 合格者 (2008年5月25日(日)実施):神奈川県主催 合格者66名
| 地区名 | 支部名 | 氏名 | 
| 横浜 | 旭区 | 長沢 良弘 (23) | 
| 濱田 智久 (31) | ||
| 高田 晴彦 (46) | ||
| 川野 好光 (65) | ||
| 磯子区 | 佐々木 志美雄 (59) | |
| 金沢区 | 千代澤 淳 (40) | |
| 港南区 | 関口 尚明 (27) | |
| 江川 裕子 (33) | ||
| 佐々木 光徳 (50) | ||
| 湊 秀朗 (51) | ||
| 港北区 | 成瀬 浩章 (36) | |
| 神奈川区 | 西村 浩 (47) | |
| 西区 | 佐々木 康徳 (41) | |
| 青葉区 | 矢内 芳治 (34) | |
| 泉区 | 岩瀬 真一 (37) | |
| 鈴木 基司 (54) | ||
| 中区 | 米田 真路 (35) | |
| 鶴見区 | 槌田 和博 (37) | |
| 奥津 紳雄 (53) | ||
| 加藤 明造 (57) | ||
| 保土ヶ谷区 | 安藤 正敏 (56) | |
| 緑区 | 松原 真 (41) | |
| 石川 朱美 (49) | ||
| 田宮 敏文 (50) | ||
| 西本 道明 (66) | ||
| 北部 | 川崎市 | 宮田 達也 (24) | 
| 高籏 慶治 (38) | ||
| 南波 尚已 (39) | ||
| 庄子 光浩 (42) | ||
| 南部 | 横須賀市 | 菊池 精進 (53) | 
| 村添 多喜男 (55) | ||
| 前田 博 (63) | ||
| 鎌倉市 | 滝田 哲史 (33) | |
| 蝦名 賢二 (48) | ||
| 矢野 昌成 (54) | ||
| 東部 | 相模原市 | 吉田 純也 (24) | 
| 齋藤 文芳 (55) | ||
| 天野 弘志 (51) | ||
| 厚木市 | 渡邊 祥太 (30) | |
| 又村 秀 (50) | ||
| 鈴木 行正 (50) | ||
| 綾瀬市 | 山本 憲修 (60) | |
| 大和市 | 増田 紀子 (35) | |
| 山口 祐輝 (42) | ||
| 中部 | 藤沢市 | 須藤 豪 (29) | 
| 中村 和仁 (40) | ||
| 宮崎 博之 (50) | ||
| 阿部 剣朗 (55) | ||
| 茅ヶ崎市 | 星野 慶子 (24) | |
| 脇 翔馬 (25) | ||
| 戸部 理央 (25) | ||
| 山田 恵太 (26) | ||
| 篠田 一歩 (32) | ||
| 堀内 潤二 (60) | ||
| 平塚市 | 川口 裕介 (26) | |
| 樋本 聖英 (37) | ||
| 高梨 昇 (43) | ||
| 西部 | 小田原市 | 芦澤 一也 (29) | 
| 桒畑 寿一朗 (48) | ||
| 湯田 裕三郎 (56) | ||
| 伊勢原市 | 秋山 直敏 (26) | |
| 林 裕之 (48) | ||
| 秦野市 | 山口 賢一 (53) | |
| 北村 佳千 (39) | ||
| 警察 | 警察 | 末田 直康 (25) | 
| 亀井 隼人 (28) | 
 
		